尊敬的客户:
根据大商所通知,自2021年4月12日(星期一)结算时起,下调相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保值保证金水平,详见下表
品种 | 调整前标准 | 调整后标准 | ||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | |||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||
焦炭 | 10% | 11% | 10% | 8% | 11% | 8% |
焦煤 | 10% | 11% | 10% | 8% | 11% | 8% |
乙二醇 | 9% | 11% | 9% | 8% | 11% | 8% |
苯乙烯 | 11% | 12% | 11% | 10% | 12% | 10% |
液化石油气 | 10% | 11% | 10% | 8% | 11% | 8% |
我公司据此将在现行标准基础上进行同步调整。
特此通知。
山金期货有限公司
2021年4月9日