尊敬的客户:
根据大商所通知,自3月1日(周二)交易时(即2月28日夜盘交易小节时)起,对相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
期货品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
黄大豆1号 | 2207 | 元/手 | 2 | 2 | 4 | 2 |
黄大豆2号 | 2203、2204、2205 | 元/手 | 1 | 1 | 2 | 1 |
豆油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
棕榈油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
焦煤 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金额的万分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 | |
焦炭 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金额的万分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 |
我公司据此将在现行标准基础上进行同步调整。
请谨慎操作,理性投资。
特此通知。
山金期货有限公司
2022年2月25日