山金期货有限公司关联法人名单
关联法人定义:公司股东、实际控制人及其控股企业
序号 | 关联人名称 | 关联关系 | 备注 |
山东黄金集团 | 公司的实际控制人 | ||
1 | 公司股东的股东 | ||
(1) | 山金矿业控股企业 | ||
(2) | 山金矿业控股企业 | ||
(3) | 山金矿业全资子公司 | ||
(4) | 山金矿业全资子公司 | ||
(5) | 山东黄金冶炼有限公司存续 | 山金矿业全资子公司 | |
(6) | 山金矿业全资子公司 | ||
(7) | 包头市昶泰矿业有限责任公司 | 山金矿业控股企业 | |
(8) | 山金矿业全资子公司 | ||
(9) | 山金矿业全资子公司 | ||
(10) | 山金矿业全资子公司 | ||
(11) | 山金矿业全资子公司 | ||
(12) | 山金矿业控股企业 | ||
(13) | 山金矿业全资子公司 | ||
(14) | 山金矿业控股企业 | ||
(15) | 山金矿业全资子公司 | ||
(16) | 山金矿业控股企业 | ||
(17) | 山金矿业控股企业 | ||
(18) | 山金矿业全资子公司 | ||
(19) | 山金矿业控股企业 | ||
(20) | 山金矿业全资子公司 | ||
(21) | 济南金悦投资合伙企业(有限合伙) | 山金矿业全资子公司 | |
(22) | 山东地矿来金控股有限公司 | 山金矿业全资子公司 |
(21) | 山金金控资本管理有限公司 | 公司控股股东 | |
① | 山金金控全资子公司 | ||
② | 山金金控全资子公司 | ||
③ | 山金金控全资子公司 | ||
④ | 山金金控全资子公司 | ||
⑤ | 山金金控全资子公司 | ||
⑥ | 山金期货有限公司 | 本公司 | |
2 | 山东黄金集团财务有限公司 | 山东黄金控股企业 | |
3 | 山东地矿集团有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
4 | 山东黄金集团(上海)国际贸易有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
5 | 山东黄金有色矿业集团有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
6 | 山东黄金集团(海南)国际贸易有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
7 | 山东黄金(北京)产业投资有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
8 | 山东黄金创业投资有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
9 | 山东黄金集团新源矿业有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
10 | 山东黄金资源开发有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
11 | 山东黄金集团(深圳)黄金珠宝有限公司 | 山东黄金控股企业 | |
12 | 山东黄金金创集团有限公司 | 山东黄金控股企业 | |
13 | 山东山金精工科技有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
14 | 烟台市蓬莱区鑫熹矿业有限公司 | 山东黄金控股企业 | |
15 | 山东黄金集团建设工程有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
16 | 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
17 | 山东黄金集团国际矿业开发有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
18 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
19 | 山东黄金集团产业发展有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
20 | 莱州鑫源矿业投资开发有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
21 | 招远市九洲矿业有限公司 | 山东黄金控股企业 | |
22 | 山金设计咨询有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
23 | 山东黄金电力有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
24 | 山东黄金汽车服务有限责任公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
25 | 上海金岚投资有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
26 | 山东黄金石膏矿业有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
27 | 山金企业管理(山东)有限公司 | 山东黄金控股全资子公司 | |
28 | 山东成金矿业有限公司 | 山东黄金控股企业 | |
29 | 山東黃金國際礦業有限公司 | 山东黄金控股企业 | |
山金期货有限公司关联自然人名单
(关联自然人定义:公司董事、监事、高级管理人员及其相关联的企业)
序号 | 关联人名称 | 关联关系 | 备注 |
宫雪 | 公司法定代表人、董事长、董事 | ||
1 | 东海证券股份有限公司 | 监事 | |
2 | 山金金控资本管理有限公司 | 法定代表人、董事长、总经理 | |
3 | 山金国际资产管理有限公司 | 法定代表人、董事长 | |
4 | 山东黄金创业投资有限公司 | 法定代表人、执行董事 | |
5 | 上海山金实业发展有限公司 | 法定代表人、董事长 | |
6 | 山金金泉(上海)投资管理有限公司存续 | 法定代表人、执行董事 | |
张肖 | 公司董事 | ||
1 | 银泰黄金股份有限公司 | 董事、董事会秘书 | |
苏方剑 | 公司董事、总经理助理 | ||
1 | 上海山金实业发展有限公司 | 董事 | |
张平 | 公司监事会主席 | ||
1 | 山金金控资本管理有限公司 | 副总经理 | |
2 | 山东黄金集团(上海)国际贸易有限公司 | 董事 | |
3 | 山东黄金集团(海南)国际贸易有限公司 | 董事 | |
4 | 山东黄金集团(深圳)黄金珠宝有限公司 | 董事 | |
5 | 董事 | ||
6 | 上海惠岚房地产开发有限公司 | 董事 | |
李军锋 | 公司监事 | ||
1 | 山金金控资本管理有限公司 | 副总经理 | |
2 | 东海证券股份有限公司 | 董事 | |
3 | 山东黄金集团(上海)国际贸易有限公司 | 监事 | |
4 | 山东黄金集团(海南)国际贸易有限公司 | 监事 | |
5 | 山东黄金集团(深圳)黄金珠宝有限公司 | 监事 |
6 | 山金国际资产管理有限公司 | 董事 | |
7 | 监事 | ||
8 | 山金国城(青岛)实业有限公司 | 监事长 | |
9 | 董事 | ||
10 | 上海惠岚房地产开发有限公司 | 法定代表人、董事长 | |
11 | 上海金岚投资有限公司 | 董事 | |
12 | 董事 |